Conheça a programação:
08h30 – 09h00 | ABERTURA |
09h00 – 09h30 | O mercado NABLAB: expectativas, potencial, tendências e comportamento do consumidor – KANTAR |
09h35 – 10h05 | Inovações recentes da categoria: refrigerantes, sucos, smoothies, água e energéticos |
10h10 – 10h30 | Intervalo |
10h30 – 11h00 | Segurança e a qualidade na indústria de bebidas NABLAB |
11h05 – 11h35 | Erva Mate e suas aplicações |
11h40 – 12h20 | Tecnologias para bebidas plant-based CYNTHIA PEREIRA – DIRETORA DE P&D Notco BR Formada em Engenharia de Alimentos pela Unicamp, a executiva lidera a área de pesquisa e desenvolvimento da NotCo no Brasil. Com mais de 10 anos de experiência na área, liderou projetos em multinacionais como Unilever e Danone no Brasil, América do Norte e América Latina. |
Horário | Dia 22 de agosto |
14h00 – 14h30 | Tecnologias de envase |
14h35 – 15h05 | Inovações em sabores, aditivos e ingredientes funcionais |
15h10 – 15h40 | Modelo da otimização da logística de distribuição – prazo, custos, soluções e tecnologias |
15h40 – 16h00 | Intervalo |
16h00 – 16h30 | Otimização da produção de bebidas à base de frutas |
16h35 – 17h05 | Desafios na Indústria global de sucos e o cenário no Brasil IFU-JUICE Tatiana Campos |
17h10 – 17h40 | Os desafios do açúcar, sal e gordura em bebidas |
Faça sua inscrição: https://softdrinks.com.br/